A párt finanszírozása:
A párt megalapítása után az alapító tagok fejenként 200 € egyszeri, vissza nem térítendő támogatással járultak hozzá a párt működéséhez.
A kampányidőszak kezdete előtti kölcsönök:
Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Výška pôžičky | Úrok | Dátum uzavretia zmluvy | Splatnosť pôžičky |
---|---|---|---|---|---|
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 5000 | 0% | 27.9.2019 | 1.9.2020 |
Alžbeta Janitsová | Dr.J.Budayho 651/28 949 07 Nitra | 3000 | 0% | 24.9.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 3000 | 0% | 2.9.2019 | 1.9.2020 |
Ladislav Bindics | Pažitná 484/20, 930 05 Gabčíkovo | 2500 | 0% | 23.7.2019 | 1.9.2020 |
Vojtech Molná | 1.mája 150, 049 11 Plešivec | 300 | 0% | 18.7.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 2000 | 0% | 16.7.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Gál | Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň | 1000 | 0% | 28.6.2019 | 1.9.2020 |
Alžbeta Janitsová | Dr.J.Budayho 651/28, 949 07 Nitra | 3000 | 0% | 24.6.2019 | 1.9.2020 |
Tomáš Bojtoš | Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš | 2000 | 0% | 18.6.2019 | 1.9.2020 |
František Sztruhár | Krížna 163/13, 931 01 Šamorín | 500 | 0% | 17.6.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 3000 | 0% | 17.6.2019 | 1.9.2020 |
A kampányidőszakban (2020 február 29-ét megelőző három hónapban) a Magyar Közösségi Összefogás transzparens számlájára a Magyar Fórum tagjai (illetve hozzátartozóik) által nyújtott kölcsönök:
Platca/Príjemca | Dátum | Suma | Mena | Správa pre prijímateľa |
---|---|---|---|---|
ING.ZSOLT SIMON | 30.01.2020 | 16500 | EUR | PÔŽIČKA ZSOLT SIMON |
Balázs Peter | 24.01.2020 | 8000 | EUR | Pozicka 2 |
Erzsébet Janits | 22.01.2020 | 25000 | EUR | PÔŽIČKA |
Karol Bugár | 21.01.2020 | 1500 | EUR | Karol Bugar pozicka MKO |
Csefo Ladislav | 08.01.2020 | 1600 | EUR | pôžička Ing. Ladislav Csefo |
BOLLOVA BEATA | 07.01.2020 | 300 | EUR | dar na osobnu kampan facebook |
BOLLOVA BEATA | 07.01.2020 | 100 | EUR | dar |
Tichomír Szolárd | 31.12.2020 | 1200 | EUR | PÔŽIČKA TICHOMIR SZOLÁRD |
László Zoltán | 31.12.2020 | 1500 | EUR | Pôžička Zoltán László |
EVA CSURKÓ | 30.12.2020 | 1200 | EUR | Pôžička Csurkó Eva |
Bugár Viktor, JUDr. | 30.12.2020 | 1000 | EUR | Bugar Viktor |
Janitsová Eszter | 27.12.2019 | 1500 | EUR | Pozicka Janits Eszter |
Daniel MIKLÓŠ | 27.12.2019 | 45000 | EUR | 15442023 |
Miroslava Báthoryová | 27.12.2019 | 1000 | EUR | Pozicka Miroslava Bathoryova |
Attila Baki | 23.12.2019 | 1500 | EUR | Attila Baki, PhD. |
Alžbeta Janitsová | 23.12.2019 | 20000 | EUR | PÔŽIČKA JANITS ERZSÉBET |
Ing. Tomáš Bojtoš | 23.12.2019 | 13500 | EUR | PÔŽIČKA PODLA ZMLUVY ZO 20.12.2019 |
Balázs Peter | 20.12.2019 | 2000 | EUR | Ing. Peter Balazs |
Gál Zsolt | 20.12.2019 | 3000 | EUR | pôžička Mgr.Zsolt Gál Ph.D. |
František Sztruhár | 20.12.2019 | 1500 | EUR | Pozicka – Sztruhar Frantisek, volby 29.2.2020, MF |
Tárnok Magdaléna Mgr. | 20.12.2019 | 2000 | EUR | Tárnok Magdaléna, Magyar Fórum |
Attila Mikolai | 20.12.2019 | 1500 | EUR | pozicka – Attila Mikolai |
László Bindics | 17.12.2019 | 20000 | EUR | POZICKA LASZLO BINDICS |
ING.ZSOLT SIMON | 16.12.2019 | 26000 | EUR | POZICKA ZLOT SIMON |
ZSOLT SIMON PADAROVCE 81 | 26.11.2019 | 4000 | EUR | “Ref.banky platiteľa: 1021801911|Banka platiteľa: OTPVSKBX |EUR4000| EUR4000,00| Popl.zahr.banky: 0,|Poplatok: SHA|POZICKA ZSOLT SIMON |
Evidencia finančných prostriedkov zverejňovaná na základe zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
Pôžičky
Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Výška | Úrok | Dátum uzavretia | Splatnosť | Uzavretie dodatku | Splatnosť v zmysle dodatku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zsolt Simon | Padarovce 81 980 23 |
5000 | 0% | 27.9.2019 | 1.9.2020 | 14.8.2020 | 31.12.2020 |
Ajándék
Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Výška daru v € | Dátum uzavretia zmluvy | Typ príjmu | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 5000 | 23.12.2022 | Peňažný dar | |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 100 | 22.12.2022 | Nepeňažný dar | Odpustenie nájomného |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 200 | 2.6.2022 | Peňažný dar | |
Zsolt Gál | Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň | 100 | 2.6.2022 | Peňažný dar | |
Sztruhár František | Krížna 163/13, 931 01 Šamorín | 100 | 31.5.2022 | Peňažný dar | |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 400 | 26.5.2021 | Peňažný dar | |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 5149,46 | 8.11.2021 | Iné bezodplatné plnenie | Odpustenie pôžičky |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 118,85 | 8.11.2021 | Iné bezodplatné plnenie | Odpustenie úroku |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 100 | 22.12.2021 | Peňažný dar | |
Zsolt Gál | Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň | 100 | 23.12.2021 | Peňažný dar | |
Tomáš Bojtoš | Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš | 100 | 23.12.2021 | Peňažný dar | |
Spolu | 5968,31 |
Evidencia darov – rok 2023 zverejňovaná na základe § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách |
Pripísané sumy na transparentný účet s titulom pôžička, ktoré boli poskytnuté a vynaložené na kampaň NRSR 2023 na základe Zmluvy o pôžičke, politická strana považuje za dar v zmysle článku II, bod č. 1 a) už spomínanej Zmluvy – ” Zmluvné strany sa dohodli, že ak dlžník získa vo voľbách do NRSR volebný výsledok do 3%, tak veriteľ sa vzdáva nároku na vrátenie pôžičky.” |
Druh | Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Výška pôžičky/Daru | Dátum uzavretia zmluvy | Splatnosť pôžičky | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Zsolt Simon, Ing. | 98023 Padarovce 81 | 40 000,00 € | 11.5.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Zsolt Simon, Ing. | 98023 Padarovce 81 | 35 000,00 € | 19.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Vladimír Račko, Mgr. | 06783 Hažín nad Cirochou 216, | 2 000,00 € | 21.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Erika Várošová, Ing. | 98023 Padarovce 82 | 500,00 € | 22.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Marián Bőlcs | Dolná ulica 997/8 B, 93101 Šamorín | 2 000,00 € | 23.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Michal Kapusta, Mgr. | Králická 227/118, 97634 Králiky | 500,00 € | 28.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Magdaléna Mitánek | Družobná 25394/10, 82106 Bratislava | 2 000,00 € | 28.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Magdaléna Mitánek | Družobná 25394/10, 82106 Bratislava | 1 000,00 € | 28.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Gabriela Radičová, Ing.,Mgr. | Javorová 1635/5, 97901 Rimavská Sobota | 1 000,00 € | 30.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Miroslav Mikeľ, Ing. | 09431 Ďurdoš 11 | 1 000,00 € | 30.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Ingrid Lukáčová, Mgr. | Rovníková 1456/2, 04012 Košice nad Jazerom | 2 000,00 € | 30.6.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Pavel Macko, Ing., CSc. | Zelená 964/17, 90042 Dunajská Lužná | 8 000,00 € | 4.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | László Bindics | Pažitná 484/20, 93005 Gabčíkovo | 5 000,00 € | 11.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Eva Polerecká, JUDr. | Nám. P.O.Hviezdoslava 1, 94001 Nové Zámky | 20 000,00 € | 11.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Richard Rajkovics | Ružový háj 1375/22, 92901 Dunajská Streda | 1 000,00 € | 11.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Stanislava Bytčánek, Ing. | Jána Kalinčiaka 93/16, 01001 Žilina | 35 000,00 € | 14.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Zsolt Gál | Športová 161/10, 93002 Orechová Potôň | 2 000,00 € | 18.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Róbert Zsíros | Eötvösa 2817/59, 94505 Komárno | 1 000,00 € | 18.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Jozef Rajtár | Tomašíkova 50/C, 83104 Bratislava | 2 000,00 € | 18.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Erika Szelle, Ing. | Maloblahovská 5210/16, 92901 Dunajská Streda | 3 000,00 € | 19.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Attila Mikolai, Mgr. | Dunajské nábrežie 785/46, 94501 Komárno | 1 000,00 € | 19.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Tomáš Bojtoš, Ing., | Ľ.Štúra 558/10, 99001 Veľký Krtíš | 5 000,00 € | 27.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Stanislav Rajnoha, Mgr. | M.Čulena 5, 97411 Banská Bystrica | 10 000,00 € | 28.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Norbert Krušinský | Jókaiho 10, 04501 Moldava nad Bodvou | 1 500,00 € | 28.7.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Stanislav Bytčánek | Jána Kalinčiaka 93/16, 01001 Žilina | 25 000,00 € | 15.8.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Stanislav Saniga | Lackova 571/3, 84104 Bratislava | 400,00 € | 25.8.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Pavel Macko, Ing., CSc. | Zelená 964/17, 90042 Dunajská Lužná | 8 000,00 € | 5.9.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Ivan Lobotka | 90301 Hrubý Šúr 184 | 2 000,00 € | 5.9.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Zsolt Simon, Ing. | 98023 Padarovce 81 | 20 000,00 € | 5.9.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Erika Szelle, Ing. | Maloblahovská 5210/16, 92901 Dunajská Streda | 1 000,00 € | 5.9.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Attila Mikolai, Mgr. | Dunajské nábrežie 785/46, 94501 Komárno | 200,00 € | 8.9.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Robert Zsíros | Eötvösa 2817/59, 94505 Komárno | 200,00 € | 11.9.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Ján Hodermarský, Ing. | SNP 263/23, 91601 Stará Turá | 5 000,00 € | 19.9.2023 | 31.12.2023 | |
Zmluva o pôžičke-Dar | Zsolt Simon, Ing. | 98023 Padarovce 81 | 5 000,00 € | 22.9.2023 | 31.12.2023 | |
Darovacia zmluva | ODS – Občianski demokrati Slovenska | Bakošova 2100/26, 84103 Bratislava | IČO: 42330254 | 4 250,00 € | 3.7.2023 | – |
Darovacia zmluva | ODS – Občianski demokrati Slovenska | Bakošova 2100/26, 84103 Bratislava | IČO: 42330254 | 1 000,00 € | 25.7.2023 | – |
Darovacia zmluva | Ing. Jaroslav Hrehor | 044 47 Boliarov 8 | 500,00 € | 2.8.2023 | – | |
Darovacia zmluva | Ing. Jaroslav Petö | Muškátová 34, 04011 Košice | 300,00 € | 1.8.2023 | – | |
Darovacia zmluva | Jozef Rybár | Jána Smreka 22, 84108 Bratislava | 500,00 € | 21.8.2023 | – | |
Darovacia zmluva | Ing. Rastislav Lacko | Dneperská 1402/2, 04012 Košice | 300,00 € | 1.8.2023 | – | |
Dar | Martin Drahomirecky | Pod Vinicou 49, 010 04 Levoča | 100,00 € | 21.9.2023 | – | |
Dar | Ivo Thomka | Narcisová 7261/5, 917 01 Trnava | 100,00 € | 21.9.2023 | – | |
Dar | Pavol Polko | Bystrická cesta 1927/76, Ružomberok, 034 01 | 50,00 € | 22.9.2023 | – | |
Dar | Ivan Lobotka | 90301 Hrubý Šúr 184 | 30,00 € | 22.9.2023 | – | |
Dar | Jaroslav Valo | Gaštanova 3560/2a, Kežmarok, 060 01 | 20,00 € | 22.9.2023 | – | |
Dar | Jozef Valentovič | Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava | 60,00 € | 22.9.2023 | – | |
Dar | Mojmír Németh | Na Karasiny 250/67, 97101 Prievidza | 100,00 € | 22.9.2023 | – | |
Dar | Michal Kováč | Leškova 3007/9, Bratislava, 81101 | 30,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Stanislav Saniga | Lackova 571/3, 84104 Bratislava | 100,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Radoslav Juríček | Hlavná ulica 143/2, 903 01 Hurbanova Ves | 30,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Ján Hajdu | Malacká cesta 31, 902 01 Pezinok | 50,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Zuzana Kotrus Rákociová | Tekovská cesta 115/27, 935 21 Tlmače | 150,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Ing. Jaroslav Petö | Muškátová 34, 04011 Košice | 100,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Robert Boros | Štefánikova 88A, Michalovce, 070 01 | 30,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Ladislav Kiss | Hrubý Šúr 84, 903 01 | 100,00 € | 25.9.2023 | – | |
Dar | Rastislav Lacko | Dneperská 1402/2, 04012 Košice | 75,00 € | 26.9.2023 | – | |
256 275,00 € |